Arvo pelimerkkeinä
| Panosrakenne | ||||
| Pöydän kuvaus | Min. sisäänosto | Maks. sisäänosto | Pieni blindi | Iso blindi |
|---|---|---|---|---|
| Pot-limit 25 | 25 | 5 | 0,25 | 0,50 |
| Pot-limit 50 | 50 | 10 | 0,50 | 1,00 |
| Pot-limit 100 | 100 | 20 | 1,00 | 2,00 |
| Reikki pelimerkkeinä | ||||
| Pelaajien määrä | Reikki pelimerkkeinä / potti | Maksimi | ||
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0,05 / potissa oleva 1,0 | 1,00 | ||
| 4-5 | 0,05 / potissa oleva 1,0 | 2,00 | ||
| 6-9 | 0,05 / potissa oleva 1,0 | 3,00 | ||
